Il presidente D'Agostino e Ciuffarella presentano il progetto del nuovo Pinto al sindaco Marino
Presentato al comune il progetto per la realizzazione del nuovo stadio Pinto da parte di D'Agostino e Ciuffarella
Stadio Pinto
PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Benevento | 77 | |
| Catania | 68 | |
| Salernitana | 60 | |
| Cosenza | 60 | |
| Casertana | 59 | |
| Crotone | 55 | |
| Monopoli | 51 | |
| Audace Cerignola | 51 | |
| Casarano | 47 | |
| Potenza | 44 | |
| Team Altamura | 43 | |
| Atalanta U23 | 38 | |
| Cavese | 36 | |
| Latina | 35 | |
| Sorrento | 34 | |
| Picerno | 33 | |
| Giugliano | 31 | |
| Foggia | 26 | |
| Siracusa | 22* | |
| Trapani | 22* |
| Penalizzazioni | ||
| Siracusa | -11 | |
| Trapani | -25 | |
| NEWS |
Giudice Sportivo, multate Sorrento e Casertano. Ecco i... | Cavese-Casertana alla sezione di Molfetta. Ecco la... |
Alla Casertana il derby sotto il diluvio. Rossoblù a un... | Binda: "Giudizio sul Trapani: rigettati i ricorsi. Sulla... |
LE PROBABILI FORMAZIONI - Un solo cambio rispetto a... | Coppitelli ne convoca 23 per domani, fuori solo Kallon e... |
Binda: “TFN, nessun colpo di scena per Trapani e... | In tre per il terzo posto: ecco gli incroci delle... |
Casertana-Sorrento, al via la prevendita. Ecco tutte le... | Casertana-Sorrento, arbitra Dini: i precedenti con le due... |
AMARCORD2/6/1991: UN GIORNO ANCORA SCOLPITO NEI CUORI DEI TIFOSI ROSSOBLÙ
GLI EX ROSSOBLÙUN EX ROSSOBLÙ SULLA STRADA DELL'ITALIA NELLA CORSA VERSO I MONDIALI
|
