Matera, i guai societari vanificano i buoni risultati ottenuti
TuttoCasertana.it
Matera
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Benevento | 77 | |
| Catania | 68 | |
| Salernitana | 60 | |
| Cosenza | 60 | |
| Casertana | 59 | |
| Crotone | 55 | |
| Monopoli | 51 | |
| Audace Cerignola | 51 | |
| Casarano | 47 | |
| Potenza | 44 | |
| Team Altamura | 43 | |
| Atalanta U23 | 38 | |
| Cavese | 36 | |
| Latina | 35 | |
| Sorrento | 34 | |
| Picerno | 33 | |
| Giugliano | 31 | |
| Foggia | 26 | |
| Siracusa | 22* | |
| Trapani | 22* |
| Penalizzazioni | ||
| Siracusa | -11 | |
| Trapani | -25 | |
| L'AVVERSARIA |
Sorrento, Cuccurullo: "A Caserta abbiamo una motivazione... | Colombo presenta la sfida alla Casertana: “Servirà... |
Monopoli, playoff vicini malgrado un cammino altalenante | Monopoli, testa alla Casertana: Longo verso la conferma |
Catania, Di Tacchio: "Dobbiamo restare concentrati e... | Catania, Toscano: "Abbiamo creato tanto, le vittorie... |
Verso Catania-Casertana: ventidue rossazzurri convocati | Toscano presenta la sfida: “Casertana pericolosa, ma... |
Casertana-Salernitana, ecco i convocati di mister Cosmi | Casertana-Salernitana: info prevendita tifosi ospiti |
AMARCORD2/6/1991: UN GIORNO ANCORA SCOLPITO NEI CUORI DEI TIFOSI ROSSOBLÙ
GLI EX ROSSOBLÙUN EX ROSSOBLÙ SULLA STRADA DELL'ITALIA NELLA CORSA VERSO I MONDIALI
|
