Matera, i guai societari vanificano i buoni risultati ottenuti

TuttoCasertana.it
Matera
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Avellino | 75 | |
Audace Cerignola | 67 | |
Monopoli | 57 | |
Crotone | 54 | |
Catania | 53* | |
Benevento | 52 | |
Potenza | 49 | |
Picerno | 48 | |
Juventus Next Gen | 44 | |
Giugliano | 43 | |
Trapani | 41 | |
Cavese | 41 | |
Team Altamura | 37 | |
Sorrento | 35 | |
Latina | 34 | |
Casertana | 32 | |
Foggia | 31 | |
ACR Messina | 25* | |
Turris | 0 | |
Taranto | 0 |
Penalizzazioni | ||
ACR Messina | -4 | |
Catania | -1 |
L'AVVERSARIA |
![]() Crotone, sotto osservazione Giron | ![]() Team Altamura, Di Donato: "Contro la Casertana partita da... |
![]() Benevento, ecco i convocati di mister Pazienza | ![]() Benevento, Acampora appiedato dal Giudice Sportivo |
![]() Cerignola, non è reato sognare il paradiso | ![]() Taranto, dal sogno B all'incubo scomparsa in pochi mesi |
![]() Turris, campionato pieno di problemi | ![]() Juve Next Gen, inizio pessimo poi la ripresa |
![]() Latina, dal sogno playoff alla lotta per la salvezza il... | ![]() Trapani, i risultati non sono in linea con le ambizioni |
AMARCORD2/6/1991: UN GIORNO ANCORA SCOLPITO NEI CUORI DEI TIFOSI ROSSOBLÙ
![]() GLI EX ROSSOBLÙPROMOZIONE STORICA. UN EX ROSSOBLÙ TORNA IN C
![]() |